
Football
Columbus Crew
Calendrier & Résultats
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | -15 | 46 |
Effectif & Joueurs
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.

| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | -15 | 46 |
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.