
Football
ESC Geestemünde
Calendrier & Résultats
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | +19 | 24 | |
| 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | +3 | 24 | |
| 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | +3 | 20 |
Effectif & Joueurs
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.

| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | +19 | 24 | |
| 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | +3 | 24 | |
| 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | +3 | 20 |
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.