
Football
Jeju United
Calendrier & Résultats
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | -8 | 43 |
Effectif & Joueurs
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.

| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | +8 | 46 | |
| 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | +2 | 46 | |
| 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | -8 | 43 |
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.