
Football
KFUM Oslo
Calendrier & Résultats
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | -10 | 31 | |
| 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | -13 | 31 | |
| 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | -15 | 31 |
Effectif & Joueurs
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.

| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | -10 | 31 | |
| 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | -13 | 31 | |
| 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | -15 | 31 |
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.