
Football
Kuala Lumpur City FC
Calendrier & Résultats
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 |
Effectif & Joueurs
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.

| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 |
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.