
Football
Universitario de Deportes
Calendrier & Résultats
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | +13 | 32 | |
| 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | +11 | 32 | |
| 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | +12 | 30 |
Effectif & Joueurs
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.

| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | +13 | 32 | |
| 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | +11 | 32 | |
| 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | +12 | 30 |
Effectif complet disponible avant le coup d'envoi.